Servizio di trasporto - Montascale / Piattaforme elevatrici
Parametri necessari al calcolo del fabbisogno di energia elettrica per impianti montascale e piattaforme elevatrici, conformemente alla UNI/TS 11300-6:2016.
🛠 Interfaccia

Per inserire un nuovo impianto montascale o piattaforma elevatrice occorre cliccare sul pulsante "Crea montascale" posto nel menu superiore della maschera; verrà aggiunta una nuova voce nell'elenco di sinistra.
Una volta selezionato l'elemento, nella sezione di destra si procederà alla compilazione dei parametri necessari al calcolo del fabbisogno di energia elettrica.
📋 Campi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Denominazione dell'impianto |
| Tipo impianto | Opzioni: 1) Elettrico ad aderenza con argano, 2) Elettrico ad argano agganciato, 3) Elettrico con gruppo motoriduttore, 4) Idraulico |
| Tipo quadro controllo (comando) | Opzioni: 1) a relè, 2) con microprocessore |
| Quadro usa inverter | Specificare se le apparecchiature di comando e segnalazione sono dotate, o meno, di inverter |
| Massa bilanciamento | Per gli impianti elettrici a fune ad argano agganciato e per gli impianti idraulici, specificare se sia presente, o meno, una massa di bilanciamento |
| Categoria d'uso | Le categorie proposte riproducono il prospetto 9 della UNI/TS 11300-6 |
| Portata [kg] | Portata complessiva dell'impianto |
| Tipo di illuminazione | Opzioni: Lampade fluorescenti tradizionali, Lampade fluorescenti ad alta efficienza, Lampade alogene, Led |
| Illuminazione stand by | In presenza delle tipologie Lampade fluorescenti ad alta efficienza e Led, specificare se è previsto lo spegnimento in fase di sosta al piano |
| Consumi servizi accessori [KWh] | Fabbisogno energetico giornaliero di eventuali altri servizi operanti nella cabina dell'ascensore |
| Dislivello o lunghezza corsa h [m] | Valore della corsa (distanza verticale percorsa dall'impianto nel suo movimento tra due piani) |
| Numero medio di corse giornaliere | In mancanza di informazioni, si possono adottare i valori suggeriti dal prospetto 9 della UNI/TS 11300-6:2016 in funzione della categoria d'uso |
