Servizio di trasporto - Ascensori
Parametri necessari al calcolo del fabbisogno di energia elettrica per impianti ascensore, conformemente alla UNI/TS 11300-6:2016.
🛠 Interfaccia

Per inserire un nuovo impianto ascensore occorre cliccare sul pulsante "Nuovo ascensore" posto nel menu superiore della maschera; verrà aggiunta una nuova voce nell'elenco di sinistra.
Per eliminare un impianto esistente occorre cliccare su di esso con il tasto destro e scegliere la voce "Elimina selezionato".
Una volta selezionato l'elemento, nella sezione in alto a destra si procederà alla compilazione dei parametri necessari al calcolo del fabbisogno di energia elettrica.
📋 Campi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Denominazione dell'impianto |
| Tipo impianto | Opzioni: 1) Elettrico a fune con contrappeso, 2) Elettrico a fune ad argano agganciato, 3) Idraulico |
| Categoria in base all'uso | Le categorie proposte riproducono il prospetto 6 della UNI/TS 11300-6 |
| Anno d'installazione | Funzionale solo alla compilazione dell'Attestato di Prestazione Energetica |
| Numero impianti | In presenza di una molteplicità di impianti identici, occorre indicarne il numero |
| Manovra collettiva | Specifica se l'impianto è gestito in modalità di manovra collettiva. Selezionare ogniqualvolta la chiamata al piano implica la movimentazione contemporanea di tutti gli ascensori; deselezionare se viene osservato il criterio opposto |
| Tipo argano | In presenza di impianto elettrico a fune con contrappeso, specificare se il motore elettrico sia dotato di argano (con o senza inverter) o di tipo gearless (con inverter). L'inverter è anche chiamato azionamento VVVF |
| Tipo quadro controllo (comando) | Opzioni: 1) a relè, 2) con microprocessore |
| Presenza d'inverter | Specificare se le apparecchiature di comando e segnalazione sono dotate, o meno, di inverter |
| Presenza di massa di bilanciamento | Per gli impianti elettrici a fune ad argano agganciato e per gli impianti idraulici, specificare se sia presente, o meno, una massa di bilanciamento |
| Numero di fermate | Numero complessivo di fermate dell'impianto |
| Portata [kg] | Portata complessiva dell'impianto |
| Dislivello [m] | Valore della corsa (distanza verticale percorsa dall'impianto nel suo movimento tra due piani) |
| Velocità [m/s] | Velocità nominale dell'impianto quando opera senza carico, definita dal costruttore in fase di progetto |
| Illuminazione - Tipo | Opzioni: Lampade ad incandescenza tradizionali, Lampade fluorescenti tradizionali, Lampade fluorescenti ad alta efficienza, Lampade alogene, Led |
| Illuminazione stand by | In presenza delle tipologie Lampade fluorescenti ad alta efficienza e Led, specificare se è previsto lo spegnimento in fase di sosta al piano |
| Potenza nominale dell'impianto [kW] | Funzionale solo alla compilazione dell'Attestato di Prestazione Energetica |
| Consumi giornalieri servizi accessori [KWh] | Fabbisogno energetico giornaliero di eventuali altri servizi operanti nella cabina dell'ascensore |
| Efficienza globale del sistema in fase di movimento [%] | Funzionale solo alla compilazione dell'Attestato di Prestazione Energetica |
📊 Efficienza globale - Valori di riferimento
Se il dato non figura tra quelli inclusi nei dati di targa dell'ascensore, si possono adottare i valori di efficienza globale in fase di movimento indicati dal prospetto 8 della UNI/TS 11300-6:
| Azionamento dell'ascensore | Tipo di motore | Efficienza globale in fase di movimento [%] |
|---|---|---|
| Impianti elettrici a fune con contrappeso | Argano senza inverter (velocità sino a 1m/s) | 50 |
| Impianti elettrici a fune con contrappeso | Argano con inverter (velocità sino a 1m/s) | 65 |
| Impianti elettrici a fune con contrappeso | Gearless con inverter (velocità sino a 1m/s) | 70 |
| Impianti elettrici a fune con contrappeso | Gearless con inverter (velocità oltre 1m/s) | 80 |
| Impianto elettrico a fune ad argano agganciato | — | 45 |
| Impianto idraulico | — | 45 |
💡 Note
Nella sezione in basso a destra si procederà all'associazione del sistema di trasporto alle unità immobiliari servite. La UNI/TS 11300-5:2016 indica che la ripartizione tra unità immobiliari avviene "per metà in proporzione al valore millesimale di proprietà delle singole unità immobiliari e per metà in misura proporzionale all'altezza di ciascuna unità immobiliare dal suolo". Questo richiede che venga specificata l'altezza dal suolo di ogni unità immobiliare.
Se una unità immobiliare ha più ingressi, anche a quote diverse, allora occorre specificare le quote di tutti gli ingressi.