Lista comandi - Edificio
La scheda Analisi Energetica raccoglie tutti i comandi per la configurazione del progetto edilizio, il calcolo delle dispersioni e dei carichi termici, la valutazione energetica e la diagnosi energetica dell'edificio.
🛠 Interfaccia
Barra dei comandi - Scheda Analisi Energetica

⚙️ Pannello Generalità
⚙️ Pannello Configurazione impianti
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| Centrali termiche | Apre il menu per la configurazione degli assetti impiantistici delle centrali termiche. | |
| Gestione Trasporti | Apre la maschera per l'inserimento dei sistemi di trasporto. | |
| Ventilatori | Apre il menu per la creazione dei ventilatori dei sistemi di ventilazione meccanica e l'associazione alle zone servite. | |
| Ripartizione energia elettrica | Apre il menu per la creazione dei contatori elettrici e la loro associazione alle centrali termiche, ai servizi elettrici ed agli impianti fotovoltaici. | |
| Impianti fotovoltaici | Apre il menu per la creazione e la configurazione degli impianti fotovoltaici. | |
| Impianti solari termici | Apre il menu per la creazione e la configurazione degli impianti solari termici. |
📊 Pannello Calcolo Potenze
Dispersioni UNI EN 12831: il programma esegue il calcolo delle dispersioni dell'edificio disegnato.
Carichi estivi ASHRAE: il programma esegue il calcolo dei carichi termici estivi dell'edificio disegnato.
📊 Pannello Calcoli energetici
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| APE e Legge 10 | Apre la maschera di compilazione della centrale termica ai fini del calcolo energetico secondo UNI/TS 11300. | |
| Cened+2.0 | Attiva la valutazione energetica secondo motore di calcolo CENED+2.0 per la regione Lombardia. | |
| Dinamico UNI EN ISO 52016 | Attiva la valutazione termica ed energetica secondo il metodo orario previsto dalla norma UNI EN ISO 52016. Vedi Calcolo dinamico — interfaccia e flusso di lavoro. | |
| Criteri Ambientali Minimi | Attiva il menu di verifica dei criteri ambientali minimi secondo decreto del 23/06/2022. | |
| UNI 10200:2018 | Attiva la maschera per la definizione della ripartizione delle spese per i servizi centralizzati secondo la norma UNI 10200:2018. | |
| Stampe di progetto | Il comando porta alle maschere in cui selezionare le stampe tecniche di progetto da produrre. | |
| Computo Metrico di progetto | Il programma esegue il calcolo di computo metrico dei materiali di progetto. |
📋 Pannello Analisi Input
📋 Pannello Diagnosi energetica
Crea stato di fatto: il comando attiva la maschera per la predisposizione del progetto "Stato di fatto" propedeutico per l'esecuzione della diagnosi in modalità "Mista".
Interventi migliorativi: il comando attiva la maschera per l'esecuzione della diagnosi energetica e la progettazione di interventi migliorativi al fine di conseguire una riduzione dei consumi.