Menu modulo PipeCad
La barra dei comandi del modulo PipeCad raccoglie gli strumenti per la progettazione di reti di tubazioni impiantistiche: dalla creazione di reti e terminali all'inserimento di valvole, dall'integrazione con riferimenti DWG all'importazione di blocchi IFC.
π Interfacciaβ
Barra dei comandi - PipeCadβ

βοΈ Pannello Tubiβ
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| Elenco reti di tubazioni | Apre la maschera di creazione di un nuovo progetto di tubazioni (ovvero il contenitore logico dei componenti della rete). | |
| Tubazione | Comando per l'inserimento di una tubazione. | |
| Collettore | Comando per l'inserimento di un collettore. | |
| Terminale generico | Comando per l'inserimento di un terminale generico. | |
| Generatore | Comando per l'inserimento di una caldaia. | |
| Pompa | Comando per l'inserimento di una pompa. | |
| Serbatoio, vaso d'espansione | Comando per l'inserimento di un serbatoio o di un vaso di espansione. | |
| Collega terminale pipe | Comando per il collegamento automatico di un terminale ad una tubazione. | |
| Bruciatore | Comando per l'inserimento di un bruciatore. | |
| Strumentazione | Comando per l'inserimento di un elemento di strumentazione/monitoraggio. |
π Pannello Xrefβ
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| Riferimento DWG | Attiva la procedura per l'inserimento delle planimetrie dei piani in formato DWG. | |
| Scala | Attiva il comando MSCALA per il controllo e la modifica dell'unitΓ di misura del disegno. | |
| Riferimenti esterni | Attiva il Gestore dei riferimenti esterni del CAD. | |
| Riferimento immagine raster | Attiva la procedura per l'inserimento delle planimetrie dei piani in formato grafico. |
π§ Pannello Valvoleβ
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| Valvola di bilanciamento | Comando di inserimento di una valvola di bilanciamento. | |
| Valvola d'arresto a globo | Comando di inserimento di una valvola d'arresto a globo. | |
| Valvola con maniglia dritta | Comando di inserimento di una valvola con maniglia diritta. | |
| Valvola d'arresto a farfalla | Comando di inserimento di una valvola d'arresto a farfalla. | |
| Saracinesca normale | Comando di inserimento di una saracinesca normale. |
π Archiviβ
π§± Blocchiβ
Trasforma in blocco Mc4: avvia la procedura assistita per l'importazione negli archivi di Mc4Suite di un blocco DWG rappresentante un elemento di impianto.
Importa IFC come blocco: avvia la procedura assistita per l'importazione negli archivi di Mc4Suite di un blocco IFC rappresentante un elemento di impianto.