Menu modulo Tubi (Idrico-Sanitario)
La scheda Sanitario raccoglie i comandi per la progettazione e il dimensionamento delle reti di tubazioni idrico-sanitarie: dalla gestione delle reti all'inserimento di terminali sanitari, valvole, giunti di espansione, circuiti di ricircolo e computo metrico.
π Interfacciaβ
Barra dei comandi - Scheda Sanitarioβ

βοΈ Pannello Gestioneβ
Elenco reti di tubazioni: apre la maschera di creazione di un nuovo progetto di tubazioni (ovvero il contenitore logico dei componenti della rete).
Elenco Piani: apre la maschera che contiene l'elenco dei piani dell'edificio. Prima di disegnare una parete Γ¨ obbligatorio avere almeno un Piano inserito in tale elenco.
π Pannello Xrefβ
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| Riferimento DWG | Attiva la procedura per l'inserimento delle planimetrie dei piani in formato DWG. | |
| Scala | Attiva il comando MSCALA per il controllo e la modifica dell'unitΓ di misura del disegno. | |
| Riferimenti esterni | Attiva il Gestore dei riferimenti esterni del CAD. | |
| Riferimento immagine raster | Attiva la procedura per l'inserimento delle planimetrie dei piani in formato grafico. |
π Pannello Archiviβ
ποΈ Pannello Disegna reteβ
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| Tubazione | Comando per l'inserimento di una tubazione. | |
| Terminale Sanitario | Comando per l'inserimento di un terminale idrico-sanitario. | |
| Terminale generico | Comando per l'inserimento di un terminale generico. | |
| Disegna terminale combinato | Comando che permette di inserire un terminale combinato in una rete che non sia stata definita come Sottorete. | |
| Linea calda parallela alla linea fredda | Disegna in automatico la rete calda di un circuito idrico-sanitario. | |
| Collega terminale | Comando per il collegamento automatico di un terminale ad una tubazione. | |
| Giunto di espansione | Comando che consente l'inserimento di un giunto di espansione. | |
| Crea terminale combinato | Comando che associa le proprietΓ di una rete ad un terminale (utile per creare sottoreti). | |
| Multiport | Permette di inserire una Tee multipla con numero di uscite definito dall'utente. | |
| Generatore | Comando per l'inserimento di una caldaia. | |
| Pompa | Comando per l'inserimento di una pompa. | |
| Collettore | Comando per l'inserimento di un collettore. | |
| Valvola di bilanciamento | Comando di inserimento di una valvola di bilanciamento. | |
| Valvola d'arresto a globo | Comando di inserimento di una valvola d'arresto a globo. | |
| Valvola con maniglia dritta | Comando di inserimento di una valvola con maniglia diritta. | |
| Valvola d'arresto a farfalla | Comando di inserimento di una valvola d'arresto a farfalla. | |
| Saracinesca normale | Comando di inserimento di una saracinesca normale. |
βοΈ Pannello Editingβ
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| Percorso terminale sfavorito | Permette di evidenziare il tratto sfavorito di una rete idronica. | |
| Selezione Nuova origine | Consente di impostare una nuova origine per la rete idrico-sanitaria. | |
| NetRebuild | Comando che consente l'analisi e l'eventuale riconnessione di una rete di tubazioni. | |
| NetRepair | Comando che consente di risolvere errori nella connessione logica dei componenti di una rete. | |
| Imposta come montante | Associa la proprietΓ di montante (riser) alla tubazione selezionata. | |
| Imposta etichetta montante | Visualizza/nasconde l'etichetta della tubazione impostata come montante. | |
| Estrai montante | Duplica la montante allo scopo di una stampa dettagliata delle unitΓ di carico ad essa collegate. | |
| Rinumera terminali | Consente di rinumerare i terminali di progetto. |
π Pannello Ricircoloβ
Valvola ricircolo su rete fredda: inserisce la valvola di ricircolo 3 vie (2 IN β 1 OUT) che identifica la connessione della rete di ricircolo sul ramo di collegamento della rete fredda alla caldaia.
Valvola ricircolo su rete calda: inserisce la valvola di ricircolo 3 vie (1 IN β 2 OUT) che identifica la connessione della rete calda al ricircolo.
π Pannello Analisiβ
Inserisci Legenda: attiva la procedura di inserimento di una legenda nello spazio modello.
Aggiorna legende: consente di aggiornare in automatico il contenuto delle legende a seguito di modifiche intervenute nei dati degli elementi cui si riferiscono.
π Pannello Calcoliβ
Calcolo Tubi: comando che attiva la maschera di dimensionamento, equilibratura o verifica di una rete termica o idrico-sanitaria.
Calcolo ricircolo: comando che attiva il calcolo di dimensionamento di una rete di ricircolo.
π IFCβ
Importa IFC come blocco: avvia la procedura assistita per l'importazione negli archivi di Mc4Suite di un blocco IFC rappresentante un elemento di impianto.
Esporta IFC: avvia la procedura di esportazione di un progetto impiantistico in formato IFC.
Indicazione per i vuoti: avvia la procedura di esportazione del tracciato IFC contenente l'indicazione delle interferenze tra elementi di impianto ed elementi architettonici.
π§± Blocchiβ
Trasforma in blocco Mc4: avvia la procedura assistita per l'importazione negli archivi di Mc4Suite di un blocco DWG rappresentante un elemento di impianto.
π¨οΈ Pannello Stampeβ
| Icona | Comando | Descrizione |
|---|---|---|
| Stampe | Comando che attiva la maschera per la preparazione delle relazioni di calcolo delle reti di tubazioni. | |
| Computo metrico | Comando che attiva il computo metrico secondo modulo G222. | |
| Tabella montaggi | Comando che attiva la creazione della tabella montaggi per una rete idrico-sanitaria. |