Definizione dell'involucro scambiante
La scheda Illuminazione nei Dati estesi dell'ambiente consente di specificare i parametri di illuminazione per il singolo locale non residenziale.
📂 Accesso
Gestione delle frontiere → Elenco ambienti → Dati estesi → Illuminazione
Legenda
| Modulo di Mc4Suite | HTCad |
|---|---|
| Sottomoduli |
💡 Note
La pagina "Illuminazione" è visibile solo se l'ambiente è stato definito come appartenente ad una categoria non residenziale o assimilabile. Ossia se appartiene ad una qualunque delle categorie previste dal D.P.R. 413/93 ad eccezione di:
- E.1 (1) - Abitazioni civili e rurali
- E.1 (2) - Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria

📋 Campi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Potenza totale installata [W] | Equivale alla potenza elettrica totale dei sistemi di illuminazione presenti nell'ambiente. |
| Fattore di non occupazione [0..1] | Rappresenta la frazione di tempo nel quale lo spazio è occupato; equivale al Fattore di Assenza FA definito al paragrafo D.4.3 della UNI/TS 11300-2, che elenca i fattori in funzione della categoria d'uso dell'immobile nell'ambito del prospetto D.2. Il prospetto viene attivato cliccando sul pulsante posto nell'estremità destra. |
| Illuminamento mantenuto [Lux] | Occorre indicare il valore minimo di illuminamento richiesto alla sorgente luminosa presente in ambiente; il parametro è funzionale alla determinazione del Fattore di disponibilità di luce diurna. |
| Indice di profondità IDe | Parametro impiegato nell'ambito della definizione del fattore di luce diurna Dc (determinabile secondo la formula C.7 dell'appendice C della UNI EN 15193:2008). IDe = aD / ( hLi − hTa) dove aD è la profondità dell'ambiente illuminato, hLi è l'altezza misurata tra la sommità superiore delle aperture dei serramenti e il pavimento, hTa è l'altezza misurata tra il bordo inferiore delle aperture dei serramenti e il pavimento. |
| Indice di ostruzione Io | Parametro impiegato nell'ambito della definizione del fattore di luce diurna Dc. Dipende dai vari ostacoli che impediscono alla luce diurna l'ingresso in ambiente ed è determinabile secondo la formula C.8 dell'appendice C della UNI EN 15193:2008. |
| Trasmissione emisferica diretta della finestratura | Corrisponde al parametro τD65 della UNI EN 15193, coinvolto nella determinazione del fattore della luce diurna D; attraverso il tasto posto nell'estremità destra si attiva il wizard che propone i valori previsti per questo parametro dal prospetto C.1a della UNI EN 15193 in funzione del tipo di vetro. |
| Vetrate autopulenti | Il campo influenza il valore del parametro k2, coinvolto nella determinazione del fattore della luce diurna D e che tiene conto dello sporco presente sulla vetratura; per vetrature autopulenti è pari a 1,0, in caso contrario viene assunto pari a 0,8. |
| Fattore di correzione per incidenza non perpendicolare | Corrisponde al parametro k3, coinvolto nella determinazione del fattore della luce diurna D. Il valore 0,85 si applica per vetrature normali; per altre tipologie di vetro si possono impiegare i valori suggeriti dal prospetto C.1a della UNI EN 15193. |
| Modalità di attivazione | Prevede due opzioni: 1) attivazione centrale; 2) attivazione locale, a seconda della modalità di gestione del sistema di illuminazione nell'ambiente. |
| Controllo sistema illuminazione artificiale | Prevede due opzioni: 1) Automatica, dipendente dalla luce diurna; 2) Manuale, a seconda della modalità di attivazione dei sistemi di illuminazione nell'ambiente. |
| Orario operativo | Prevede due opzioni: 1) Prolungato; 2) Dalle 8:00 alle 17:00, in base al tipo di occupazione o attività svolta nell'ambiente. Il parametro è funzionale alla determinazione del Fattore di disponibilità di luce diurna. |
| Fattore di illuminamento costante | Prevede due opzioni: 1) Senza controllo dell'illuminamento costante; 2) Con controllo dell'illuminamento costante, a seconda del sistema presente in ambiente. |
Sistema di controllo illuminazione: prevede le sei opzioni:
- Accensione e spegnimento manuale
- Accensione e spegnimento manuale più ulteriore segnale di spegnimento generale automatico
- Accensione automatica / Regolazione automatica
- Accensione e spegnimento automatico
- Accensione manuale, regolazione e spegnimento automatico
- Accensione manuale, spegnimento automatico