Archivio Combustibili
L'Archivio Combustibili è il database in cui si definiscono i combustibili — fossili e biomasse — utilizzati nel calcolo energetico secondo UNI/TS 11300-2:2019.
📂 Accesso

🛠 Interfaccia

📋 Campi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Denominazione del combustibile, in sostituzione del codice alfanumerico assegnato automaticamente dal programma. |
| Stato | Stato di aggregazione del combustibile. Influenza il valore della potenza minima al focolare per generatori multistadio o modulanti, come indicato nel prospetto B.15 della UNI/TS 11300-2:2019. |
| Unità di misura | Unità di misura adottata per i campi PCS e PCI: m³ per i combustibili gassosi, kg per i combustibili liquidi e solidi. |
| P.C.S. [MJ/u.m.] | Potere calorifico superiore del combustibile. I valori per i combustibili più comuni sono disponibili nel wizard richiamabile dal pulsante a destra del campo. |
| P.C.I. [MJ/u.m.] | Potere calorifico inferiore del combustibile. Utilizzato nel calcolo dei generatori a condensazione per la determinazione del fattore di correzione del rendimento R (formula B.66 della UNI/TS 11300-2:2019). I valori più comuni sono disponibili nel wizard. |
| Volume aria stechiometrica (teorica) ¹ | Volume di aria comburente in condizioni stechiometriche, utilizzato nel calcolo dei generatori a condensazione (capitolo B.3 della UNI/TS 11300-2:2019). I valori più comuni sono disponibili nel wizard. |
| Volume stechiometrico dei fumi secchi (teorico) ¹ | Volume dei fumi secchi in condizioni stechiometriche (senza vapore d'acqua prodotto dalla combustione). Utilizzato nel calcolo dei generatori a condensazione (capitolo B.3 della UNI/TS 11300-2:2019). I valori più comuni sono disponibili nel wizard. |
| Produzione stechiometrica di vapore d'acqua ¹ | Massa di vapore acqueo per unità di volume prodotta in condizioni stechiometriche. Utilizzato nel calcolo dei generatori a condensazione (capitolo B.3 della UNI/TS 11300-2:2019). I valori più comuni sono disponibili nel wizard. |
| Tipo combustibile | Tipologia del combustibile, necessaria per la compilazione dell'elenco delle fonti energetiche utilizzate nell'APE redatto ai sensi del D.M. 26/06/2015. Voci disponibili: Gas naturale, GPL, Carbone, Gasolio, Olio combustibile, Biomassa. |
| Fattore di emissione [kg CO₂/kWh] | Quantità di CO₂ prodotta per generare 1 kWh di energia termica. I valori per i combustibili più comuni sono disponibili nel menu a tendina. |
| Fattore di energia primaria rinnovabile ² | Fattore di conversione in energia primaria rinnovabile del combustibile. I valori più comuni sono disponibili nel wizard. |
| Fattore di energia primaria non rinnovabile ² | Fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile del combustibile. I valori più comuni sono disponibili nel wizard. |


💡 Note
I campi Volume aria stechiometrica, Volume stechiometrico dei fumi secchi e Produzione stechiometrica di vapore d'acqua sono utilizzati esclusivamente per il calcolo della resa dei generatori a condensazione. Se il combustibile non è impiegato in questa tipologia di generatori, questi campi possono essere lasciati vuoti.
La UNI/TS 11300-5:2016 definisce, tramite le formule (12), (13) e (14), il fabbisogno di energia primaria per ogni singolo servizio. Tale fabbisogno — espresso in termini di energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale — è dato dalla differenza tra energia consegnata (delivered) ed energia esportata (exported) per ciascun vettore energetico:
EP,k,ren,m = Σᵢ (Edel,k,i · fP,ren,del,i) − Σᵢ (Eexp,k,i · fP,ren,exp,i)
EP,k,nren,m = Σᵢ (Edel,k,i · fP,nren,del,i) − Σᵢ (Eexp,k,i · fP,nren,exp,i)
EP,k,tot,m = Σᵢ (Edel,k,i · fP,tot,del,i) − Σᵢ (Eexp,k,i · fP,tot,exp,i)
| Simbolo | Significato |
|---|---|
| E | Fabbisogno mensile di energia primaria rinnovabile per il servizio k-esimo [kWh] |
| E | Fabbisogno mensile di energia primaria non rinnovabile per il servizio k-esimo [kWh] |
| E | Fabbisogno mensile di energia primaria totale per il servizio k-esimo [kWh] |
| E | Energia mensile consegnata (delivered) dall'i-esimo vettore energetico per il servizio k-esimo [kWh] |
| E | Energia mensile esportata (exported) dall'i-esimo vettore energetico per il servizio k-esimo [kWh] |
| f | Fattore di conversione in energia primaria rinnovabile del vettore energetico consegnato [-] |
| f | Fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile del vettore energetico consegnato [-] |
| f | Fattore di conversione in energia primaria totale del vettore energetico consegnato [-] |
| f | Fattore di conversione in energia primaria rinnovabile del vettore energetico esportato [-] |
| f | Fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile del vettore energetico esportato [-] |
| f | Fattore di conversione in energia primaria totale del vettore energetico esportato [-] |
I fattori di conversione in energia primaria totale sono pari alla somma dei corrispondenti fattori rinnovabile e non rinnovabile.