Archivio Finestre
Dal menu principale del programma, selezionando la scheda Mc4Suite e quindi la voce Archivio finestre nell'elenco degli archivi edificio, si accede all'Archivio serramenti di progetto, che consente di definire le caratteristiche dei serramenti vetrati del progetto.
📂 Accesso

🛠 Interfaccia
Nella parte sinistra della finestra sono elencati tutti i serramenti presenti in progetto o pronti per essere utilizzati. Nella parte alta della sezione sono presenti i comandi per la gestione dell'archivio:
| Comando | Descrizione |
|---|---|
| Nuovo | Crea un nuovo serramento di cui occorre definire tutte le proprietà. |
| Duplica | Crea un nuovo serramento con le caratteristiche uguali a quelle del serramento selezionato; occorre solo definirne il nome. |
| Elimina | Cancella il serramento selezionato. La cancellazione è possibile solo se il serramento non è stato inserito nel progetto. |
| Elimina non utilizzati | Elimina tutti gli elementi caricati in Archivio ma non utilizzati ai fini dell'input grafico (tali elementi presentano la descrizione in carattere corsivo). |
| In Archivio | Trasferisce una copia del serramento selezionato nell'Archivio utente. |
| Stampa | Permette la creazione di un file con le proprietà del serramento e con il risultato della verifica sui valori massimi ammissibili di Legge. |
📋 Campi di output
Nella parte centrale della finestra Archivio serramenti di progetto sono riportati i seguenti campi di output:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Trasmittanza calcolata [W/(m²K)] | Il programma riporta automaticamente il risultato del calcolo della trasmittanza termica del componente finestrato, eseguito secondo la formula [1] della UNI EN ISO 10077-1:2018, nel caso di serramento singolo, secondo la formula [2] in presenza di pannelli opachi o secondo la formula [3] nel caso di serramento doppio. |
| Trasmittanza adottata [W/(m²K)] | Considera l'incremento di sicurezza che può essere inserito nella scheda Termiche. Questo è il valore utilizzato nei calcoli delle potenze di punta. |
| Resistenza termica calcolata [m²K/W] | Inverso della trasmittanza termica calcolata del serramento. |
| Resistenza termica adottata [m²K/W] | Inverso della trasmittanza termica adottata del serramento. |
| Larghezza [m] | Larghezza del serramento, al lordo del telaio. |
| Altezza [m] | Altezza del serramento, al lordo del telaio. |
📋 Schede disponibili
La parte di destra della finestra ospita una serie di 5 schede che devono essere compilate in funzione del tipo di progetto che si vuole realizzare: