Archivio Finestre - Dati Termici
La scheda Termiche consente di definire la trasmittanza termica del serramento, con la possibilità di calcolarla analiticamente o di impostarla manualmente.
📂 Accesso
| Modulo di Mc4Suite | HTCad | NoiseCad |
|---|
| Sottomoduli | Calcolo energetico | Carichi termici |

📋 Uw Unico - Trasmittanza del Serramento
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|
 | Calcolo analitico | L'utente ha la possibilità di calcolare la trasmittanza del serramento in funzione della trasmittanza del telaio, del vetro, del distanziatore e del cassonetto in modo analitico (opzione SI) oppure, qualora il serramento sia certificato, di fissare manualmente il valore totale di Uw (opzione NO). |
📋 Trasmittanza del Serramento
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|
 | Uw [W/(m²K)] | Campo visibile solo se in Calcolo analitico si è scelta l'opzione No. Inserire la trasmittanza termica dell'intero serramento, comprensivo di vetro, telaio e distanziatore. |
 | Incr. Sic. [%] | Inserire l'incremento di sicurezza, espresso in percentuale, che andrà a maggiorare la trasmittanza termica del serramento ed utilizzata per il solo calcolo delle potenze termiche di punta. |
📋 Sezione Vetro
Se nel campo Calcolo analitico si è scelta l'opzione No questi campi verranno adottati solo ed esclusivamente per soddisfare le verifiche normative che riguardano i serramenti; in caso contrario l'input di questi campi sarà funzionale al calcolo della trasmittanza termica del serramento.
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|
 | Fonte | Scegliere una delle tre opzioni tra: Struttura (selezionare la struttura del vetro dall'archivio), Normativa (selezionare tipologia dall'Appendice B della UNI/TS 11300-1:2014), Utente (definire manualmente trasmittanza e emissività). |
 | Struttura | Campo visibile solo se in Fonte si è scelto Struttura. Selezionare la struttura del vetro tra le voci presenti in Archivio strutture. |
| Descrizione | Campo visibile solo se in Fonte si è scelto Normativa. Cliccando sul bottone a lato si apre un wizard per la definizione delle caratteristiche del vetro. |
 | Epsilon | Campo visibile solo se in Fonte non si è scelto Struttura. Inserire l'emissività del serramento. |
 | Ug [W/(m²K)] | Trasmittanza termica del serramento. Campo editabile solo se in Fonte si è scelto Utente. |
 | Tipo vetrata | Scegliere tra: Semplice, Doppia o Tripla. La scelta influenza il valore della trasmittanza di energia solare degli elementi vetrati e quindi degli apporti solari calcolati secondo la UNI/TS 11300-1:2014. |
📋 Telaio
Sezione visibile solo se nel campo Calcolo analitico si è scelta l'opzione Sì.
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|
 | Fonte | Scegliere tra: Struttura (selezionare la struttura del telaio), Normativa (selezionare tipologia dall'Appendice B della UNI/TS 11300-1:2014), Utente (definire manualmente la trasmittanza del telaio). |
 | Struttura | Campo visibile solo se in Fonte si è scelto Struttura. Selezionare la struttura del telaio tra le voci presenti in Archivio strutture. |
| Descrizione | Campo visibile solo se in Fonte si è scelto Normativa. Cliccando sul bottone a lato si apre un wizard per la scelta delle caratteristiche del telaio. |
 | Uf [W/(m²K)] | Trasmittanza termica del telaio. Campo editabile solo se in Fonte si è scelto Utente. |
📋 Distanziatore
Sezione visibile solo se nel campo Calcolo analitico si è scelta l'opzione Sì.
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|
 | Fonte | Scegliere tra: Normativa (selezionare tipologia del distanziatore tra quelle proposte) oppure Utente (definire manualmente la trasmittanza lineare del distanziatore). |
| Descrizione | Campo visibile solo se in Fonte si è scelto Normativa. Cliccando sul bottone a lato si apre un wizard per la scelta delle caratteristiche del distanziatore. |
| |  |
 | ψg [W/(m K)] | Trasmittanza termica lineare del distanziatore. Campo editabile solo se in Fonte si è scelto Utente. |
📋 Cassonetto
Sezione visibile solo se nel campo Cassonetto - Fonte non si è scelta l'opzione Assente.
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|
| Descrizione | Campo visibile solo se in Cassonetto - Fonte si è scelto Normativa. Cliccando sul bottone a lato si apre un wizard per la scelta delle caratteristiche del Cassonetto. |
 | U [W/(m²K)] | Trasmittanza termica del cassonetto. Campo editabile solo se in Fonte si è scelto Utente. |
 | Colore | Campo visibile solo se in Cassonetto - Fonte non si è scelto Struttura. Selezionare il colore del cassonetto tra: Chiaro, Medio o Scuro. |
📋 Resistenza termica della tapparella
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|
 | Res. termica [(m²·K)/W] | Se si vuole tenere conto della presenza di una chiusura esterna (avvolgibili o ante piene), la trasmittanza termica complessiva Uws deve essere calcolata con la [7] della UNI EN ISO 10077-1:2018, nella quale compare la grandezza ΔR [m²∙K/W], che esprime la resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura stessa e allo strato d'aria racchiuso tra la finestra e la chiusura. Cliccando sul pulsante posto a destra del campo di input, si apre un menu per selezionare la configurazione desiderata. |
📋 Ponti Termici
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|
 | Architrave/Cassonetto | Si assegna il ponte termico corrispondente al lato superiore del serramento: accoppiamento serramento-struttura dell'architrave in assenza di cassonetto, oppure serramento-cassonetto in presenza di quest'ultimo. |
| Spalletta | Si assegna il ponte termico corrispondente agli accoppiamenti tra serramento e parete laterale; il ponte termico è univoco per il lato sinistro ed il lato destro del serramento. |
| Davanzale/Soglia | Si assegna il ponte termico corrispondente al lato inferiore del serramento; in caso di porta-finestra esso può essere qualificato come "Assente" oppure essere associato al ponte termico di categoria "Balcone su soglia serramento". |
| | L'assegnazione di ciascun ponte termico implica l'accesso e il caricamento di un elemento dell'Archivio ponti termici. Per eliminare l'associazione scegliere "Assente". Scegliendo "Default" il software assumerà in automatico il ponte termico assegnato per l'estrazione di progetto all'interno della scheda "Carichi termici" del menu "Dati di progetto". |