Archivio Finestre - Scheda Solari
La scheda Solari dell'Archivio Finestre contiene i parametri per il calcolo degli apporti solari attraverso i serramenti, secondo i metodi ASHRAE e UNI/TS 11300.
Legenda Moduli
| Modulo di Mc4Suite | HTCad | |
|---|---|---|
| Sottomoduli |
🛠 Interfaccia
☀️ Dati per Calcolo Carichi Termici (Metodo ASHRAE)
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Rient. vetro rispetto al filo est. muro [m] | Dato utilizzato per il calcolo delle ombre riportate dovute alla rientranza della finestra rispetto al filo esterno del muro. Se non si vuole tenerne conto, non compilare. | |
| Posiz. schermo rispetto al vetro | Posizione dello schermo rispetto al vetro nel caso in esame. | |
| Fattore di Shading del vetro+schermo | Cliccando sul pulsante si apre un menu con combinazioni vetro+schermo e i corrispondenti valori del fattore di shading. Doppio clic sulla combinazione desiderata per caricare automaticamente il valore. |
☀️ Dati per Calcolo secondo UNI/TS 11300
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Descrizione schermo | Cliccando sul pulsante si apre un menu con le tipologie di schermo contemplate dalla norma UNI TS 11300-1 par. 14.3. Doppio clic per caricare la descrizione e il fattore di schermatura. | |
| Fattore di riduzione schermatura (g,gl+sh/g,gl) | Valore del fattore di schermatura associato al tipo di schermo (valori dal prospetto B.6 della UNI/TS 11300-1:2014). Modificabile dall'utente. | |
| Descrizione vetro | Cliccando sul pulsante si apre un menu con le tipologie di vetro contemplate dalla norma UNI TS 11300-1 par. 14.3. Doppio clic per caricare la descrizione e il coefficiente ggl,n. | |
| Trasmittanza di energia totale per incidenza normale (g,gl,n) | Valore della trasmittanza di energia per incidenza normale associato al tipo di vetro (prospetto B.5 della UNI/TS 11300-1:2014). Nei certificati dei produttori è indicato come Fattore solare g. Il valore g,gl si ottiene moltiplicando g,gl,n per il fattore di esposizione Fw (prospetto 20 della UNI/TS 11300-1:2014). |
⚙️ Impostazioni Calcolo Dinamico
Fattore rivestimento vetro: parametro utilizzato nell'ambito del calcolo in regime dinamico secondo UNI EN ISO 52016-1:2018.
💡 Aggetti
note
Gli aggetti delle finestre si compilano e visualizzano all'interno dei dati estesi dei serramenti stessi.