Archivio Finestre - Scheda Costruttive
La scheda Costruttive dell'Archivio Finestre raccoglie i dati dimensionali e strutturali del serramento: geometria, telaio, suddivisioni, superfici, sopraluce, cassonetto e pareti contigue.
Legenda Moduli
| Modulo di Mc4Suite | HTCad | |
|---|---|---|
| Sottomoduli |
🛠 Interfaccia
🔧 Caratteristiche della Finestra
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Descrizione | Nome del componente, digitato dall'utente durante la creazione della nuova finestra. Modificabile in questo campo; la modifica aggiorna anche l'elenco principale a sinistra. | |
| Codice d'abaco | Codice assegnato automaticamente dal programma o manualmente dall'utente, riportato nell'etichetta del serramento. | |
| Fornitore | Azienda produttrice del serramento. | |
| Tipo di verifica (U media) | Scelta tra: Verificare (il programma esegue le verifiche normative e stampa i dati nella relazione), Non verificare (nessuna verifica ma dati stampati), Non stampare (nessuna verifica e nessuna stampa). | |
| Tipo di verifica (H'T) | Scelta tra: Verificare (elemento considerato nella verifica del parametro H'T) o Non verificare (elemento escluso dalla verifica). | |
| Finestra non parametrica | Se attivato, disabilita il calcolo automatico delle aree vetrata e telaio. Scompaiono le sezioni Dimensioni finestra e telaio, Suddivisioni orizzontali e Sopraluce. Compaiono: sezione Pannello opaco (scheda Termiche), campo Percentuale vetro [%] e sezione Superficie pannello opaco [m²]. | |
| Tipologia di chiusure trasparenti | Solo per la regione Emilia-Romagna: indica la tipologia di chiusura trasparente per l'esportazione nel portale regionale SACE. | |
| Numero di ante | Numero di suddivisioni verticali del serramento. | |
| Finestra doppia | Apporre il segno di spunta se il serramento è una doppia finestra (come da figura 5 della norma UNI EN ISO 10077-1:2018). Per finestre accoppiate (distanza tra telai < 3 mm) non spuntare questo campo: definire un serramento semplice con struttura vetrata composta da vetro interno + intercapedine + vetro esterno. | |
| Forma | Forma del serramento: Rettangolare (disabilita Altezza Arco, abilita Altezza e Spessore telaio del Sopraluce) o Ad arco (abilita Altezza arco, disabilita Altezza e Spessore telaio del Sopraluce). | |
| Altezza Arco [cm] | Altezza dell'arco in cm. Attivo solo se la Forma è Ad arco. |
🔧 Spessore Telaio
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Laterali [cm] | Spessore dei montanti laterali delle ante del serramento. | |
| Interni [cm] | Spessore dei montanti interni delle ante del serramento. | |
| Inferiore [cm] | Spessore del lato inferiore delle ante del serramento. | |
| Superiore [cm] | Spessore del lato superiore delle ante del serramento. |
🔧 Suddivisioni Orizzontali
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Numero | Numero delle suddivisioni orizzontali della parte vetrata. | |
| Spessore [cm] | Spessore delle suddivisioni orizzontali della parte vetrata. | |
| Interrompono il vetro | Specifica se le interruzioni orizzontali interrompono o meno la continuità del vetro. Per vetri multipli, influenza il calcolo di Uw secondo UNI EN ISO 10077-1:2018 (le interruzioni implicano maggiore lunghezza del ponte termico del distanziatore). | |
| N° pannelli opachi | Numero di settori opachi presenti nel serramento. Il materiale del pannello opaco si specifica nella scheda Termiche, campo Struttura del pannello. |
🔧 Superfici
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Struttura vetrata [m²] | Sola lettura: superficie della parte vetrata del serramento. | |
| Telaio [m²] | Sola lettura: superficie del telaio del serramento. | |
| Pannello opaco [m²] | Visibile solo se Finestra non parametrica è attivata. Superficie del pannello opaco sostitutivo del vetro. Concorre al calcolo di Uw secondo UNI EN ISO 10077-1. | |
| Lunghezza del vetro [m] | Perimetro della superficie vetrata, corrispondente alla lunghezza totale del distanziatore tra i vetri. Concorre al calcolo di Uw secondo UNI EN ISO 10077-1. |
In caso di input Non Parametrico del serramento, la scheda assume un aspetto differente:
🔧 Sopraluce
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| (nota) | I seguenti campi sono attivi solo se nel campo Forma è stata scelta l'opzione Rettangolare. | |
| Altezza [cm] | Altezza del sopraluce in centimetri. | |
| Spessore telaio [cm] | Spessore del telaio del sopraluce. |
🔧 Soprafinestra
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Tipo | Tipologia della parete soprafinestra, da specificare solo se diversa dalla parete su cui la finestra è posizionata. Se la struttura non è presente nell'elenco, scegliere Aggiungi in progetto per accedere direttamente all'Archivio Strutture. | |
| Altezza [cm] | Altezza della parete soprafinestra, da indicare solo se diversa dalla parete principale. |
🔧 Sottofinestra
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Tipo | Tipologia della parete sottofinestra, da specificare solo se diversa dalla parete su cui la finestra è posizionata. Se la struttura non è presente nell'elenco, scegliere Aggiungi in progetto per accedere all'Archivio Strutture. | |
| Altezza [cm] | Altezza della parete sottofinestra, da indicare solo se diversa dalla parete principale. |
Attenzione alle altezze
Nell'inserire i valori relativi all'altezza del soprafinestra e del sottofinestra, occorre assicurare che la somma dell'altezza della finestra, del soprafinestra e del sottofinestra sia compatibile con le altezze nette dei piani e degli ambienti in cui tali serramenti verranno inseriti.
🔧 Cassonetto
| Ambito | Campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Fonte | Struttura: selezionare la struttura del cassonetto dall'Archivio Strutture. Normativa: compilare la sezione Cassonetto nella scheda Termiche per fissare il valore di U. Utente: digitare la trasmittanza termica nella scheda Termiche. Assente: nessun cassonetto. | |
| Struttura | Visibile solo se Fonte = Struttura. Selezionare la struttura del cassonetto dall'Archivio Strutture. | |
| Altezza [cm] | Altezza del cassonetto (larghezza pari alla larghezza della finestra). |