Unità Immobiliari - Pannelli Radianti
La scheda Pannelli Radianti consente di impostare i parametri di progetto per il dimensionamento dei sistemi di pannelli radianti a pavimento, soffitto o parete, sia annegati che prefabbricati.
⚙️ Pannelli Radianti a Pavimento

| Campo | Descrizione |
|---|
| Criterio di progetto | Permette di scegliere il criterio di dimensionamento: "Riscaldamento con verifica estiva" (dimensiona per l'invernale calcolando la resa estiva a portata costante) oppure "Raffrescamento con verifica invernale". |
| Superficie prevalente | Identifica la superficie sulla quale andranno prevalentemente installati i pannelli radianti. |
| Tipo pannello | Scegliere tra "Annegato (Calcolo UNI EN 1264)" che dimensiona il sistema come pannello annegato nella struttura secondo norma, oppure "Prefabbricato" che utilizza le curve di resa fornite dal costruttore. |
| Parete aggiuntiva | Dipende dalla scelta della parete prevalente: se si sceglie pavimento o soffitto, la parete aggiuntiva non potrà che essere una parete; se si sceglie una parete, la parete aggiuntiva potrà essere il pavimento oppure il soffitto. |
⚙️ Parametri Edificio

| Campo | Descrizione |
|---|
| Tipo di edificio | Definisce i valori di temperatura e/o salto termico per il progetto. Ad ogni tipo di edificio corrisponde una combinazione diversa di valori. Modificare i parametri influenza tutte le unità immobiliari con lo stesso tipo di edificio. |
Temperature di Progetto [°C]
| Campo | Descrizione |
|---|
| Temperatura di mandata (riscaldamento) | Temperatura di default di calcolo della resa dei pannelli radianti in riscaldamento. Modificabile sul collettore entro i limiti della maschera "Temperature di mandata limite per il riscaldamento". |
| Temperatura di mandata (raffrescamento) | Temperatura di default di calcolo della resa dei pannelli radianti in raffrescamento. Modificabile sul collettore entro i limiti della maschera "Temperature di mandata limite per il raffrescamento". |
| Delta temperatura anti-condensa | Differenza di temperatura tra la temperatura superficiale minima ammissibile della superficie radiante e la temperatura di rugiada. Un valore positivo di 2 indica che la superficie potrà raggiungere una temperatura minima di 2 gradi sopra la temperatura di rugiada. |
Salto Termico dell'Acqua (Riscaldamento) [°C]
| Campo | Descrizione |
|---|
| Minimo/Massimo nei circuiti | Minima e massima differenza di temperatura dei circuiti. In particolari situazioni di bassa densità di flusso, il limite superiore potrà essere derogato. |
| Minimo/Massimo per la scelta della temperatura di progetto | Minima/massima differenza di temperatura dell'ambiente più sfavorito. |
Salto Termico dell'Acqua (Raffreddamento) [°C]
| Campo | Descrizione |
|---|
| Minimo/Massimo nei circuiti | Minima e massima differenza di temperatura dei circuiti. |
| Minimo/Massimo per la scelta della temperatura di progetto | Minima/massima differenza di temperatura dell'ambiente più sfavorito. |
Caratteristiche di Progetto della Ditta

Temperature Limite Massime:
| Campo | Descrizione |
|---|
| Max temp. superficie soggiornale [°C] | Valore massimo ammissibile secondo UNI EN 1264 per il pavimento nella zona soggiornale/residenziale. |
| Max temp. superficie marginale [°C] | Valore massimo ammissibile secondo UNI EN 1264 per il pavimento nella zona marginale/perimetrale. |
| Max temp. superficie WC [°C] | Valore massimo ammissibile secondo UNI EN 1264 per il pavimento nei bagni. |
| Max temp. parete [°C] | Valore massimo ammissibile secondo UNI EN 1264 per la temperatura della parete. |
| Max temp. soffitto [°C] | Valore massimo della temperatura del soffitto. |
Temperature Limite Minime:
| Campo | Descrizione |
|---|
| Min temp. superficie soggiornale [°C] | Valore minimo per il pavimento nella zona soggiornale/residenziale. Valore di massima per evitare condensa superficiale. |
| Min temp. superficie marginale [°C] | Valore minimo per il pavimento nella zona marginale/perimetrale. Valore di massima per evitare condensa superficiale. |
| Min temp. superficie WC [°C] | Valore minimo per il pavimento nei bagni. Valore di massima per evitare condensa superficiale. |
| Min temp. parete [°C] | Valore minimo della temperatura della parete. |
| Min temp. soffitto [°C] | Valore minimo della temperatura del soffitto. |
Temperature di Mandata Limite per il Riscaldamento:
| Campo | Descrizione |
|---|
| Temperatura di mandata minima [°C] | Valore minimo della temperatura di mandata dell'acqua impostabile sul collettore in riscaldamento. |
| Temperatura di mandata massima [°C] | Valore massimo della temperatura di mandata dell'acqua impostabile sul collettore in riscaldamento. |
Temperature di Mandata Limite per il Raffrescamento:
| Campo | Descrizione |
|---|
| Temperatura di mandata minima [°C] | Valore minimo della temperatura di mandata dell'acqua impostabile sul collettore in raffrescamento. |
| Temperatura di mandata massima [°C] | Valore massimo della temperatura di mandata dell'acqua impostabile sul collettore in raffrescamento. |
⚙️ Pannelli Radianti Prefabbricati

| Campo | Descrizione |
|---|
| Tipo di pannello | Famiglia di pannelli prefabbricati entro la quale sono contenute le varie taglie. |
| Taglia | Taglia del pannello rispetto alla quale sarà calcolato il numero dei pannelli da inserire in ciascun ambiente. |
| Temperatura di mandata (raffrescamento/riscaldamento) | Temperature di mandata del fluido per i due regimi. |
| Delta temperatura anti-condensa | Differenza di temperatura tra la superficie minima ammissibile e la temperatura di rugiada. |
| Portata per unità di superficie [m³/h/m²] | Portata d'acqua del pannello prefabbricato a metro quadro di superficie. |
| Perdita di carico | Perdita di carico dovuta all'attraversamento del pannello prefabbricato prescelto. |
| Incremento resa | Incremento della resa del pannello in funzione della superficie radiante e scambiante, determinato dal costruttore. |
Torna a Unità Immobiliari