Zona Impiantistica - Carichi Interni (ASHRAE)
La scheda Carichi Interni consente di definire gli apporti di carico estivo provenienti da persone, illuminazione e apparecchiature, utilizzati esclusivamente nel calcolo dei carichi termici estivi secondo il metodo ASHRAE TFM. I valori inseriti non influenzano il calcolo della prestazione energetica (L10).
🛠 Interfaccia

⚙️ Persone
| Campo | Descrizione |
|---|
| Sensibile [W] | Calore sensibile prodotto da ciascuna persona in funzione dell'attività fisica svolta. Premendo il pulsante che si attiva selezionando il campo, si apre una tabella di selezione con i valori degli apporti per tipo di attività (doppio click per selezionare). |
| Latente [W] | Calore latente prodotto da ciascuna persona in funzione dell'attività fisica svolta. Premendo il pulsante si apre una finestra analoga per la selezione dell'apporto latente. |
| Indice di affollamento [m²/persona] | Indice di affollamento espresso in m²/persona. Il programma divide l'area di ciascun ambiente per questo valore e approssima il risultato all'intero superiore. |
| Profilo orario | Profilo orario di presenza delle persone. Se l'archivio è vuoto, selezionare Aggiungi in progetto per aprire la maschera di gestione e crearne uno (vedi Codici orari di funzionamento). |


⚙️ Illuminazione
| Campo | Descrizione |
|---|
| Fissa [W/m²] | Densità di illuminazione mantenuta in ambiente indipendentemente dall'apporto solare esterno attraverso i serramenti. |
| Variabile [W/m²] | Densità di illuminazione mantenuta in ambiente solo quando l'apporto solare esterno attraverso i serramenti risulta inferiore a tale valore. |
| Tipo di illuminazione | Tipologia di lampada; selezionare tra le 4 opzioni disponibili. |
| Profilo orario | Profilo orario del carico dovuto all'illuminazione. Se l'archivio è vuoto, selezionare Aggiungi in progetto (vedi Codici orari di funzionamento). |
⚙️ Apparecchiature
| Campo | Descrizione |
|---|
| Sensibile [W/m²] | Apporto di calore sensibile dovuto alle apparecchiature presenti nella zona. |
| Latente [W/m²] | Apporto di calore latente dovuto alle apparecchiature che emettono vapore. |
| Radiante/Sensibile | Rapporto tra la componente radiante e quella sensibile del carico dovuto alle apparecchiature. Il valore normale è 0,45, corrispondente a una temperatura del corpo emittente di 50°C. Premendo il pulsante si apre la finestra di selezione. |
| Profilo orario | Profilo orario del carico dovuto alle apparecchiature. Se l'archivio è vuoto, selezionare Aggiungi in progetto (vedi Codici orari di funzionamento). |
