Archivio Tubazioni
L'archivio delle tubazioni consente di definire famiglie di tubazioni con le loro caratteristiche tecniche, materiali, classi di diametri, opzioni di isolamento e impostazioni grafiche per i layer del disegno.
📂 Accesso
Si accede all'archivio delle tubazioni attraverso il comando Archivi > Tubazioni nel menu generico degli Archivi Impianti.

🛠 Interfaccia
La figura mostra la maschera degli archivi. Di seguito la descrizione dei campi in essa contenuti.
📋 Caratteristiche delle Famiglie di Tubazioni
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Descrizione estesa della tubazione. |
| Codice | Riporta la descrizione della tubazione. Il campo è modificabile in ogni fase dell'input. |
| Descrizione UM | Selezionare dall'apposito menu l'Unità di Misura per il computo metrico: Peso, Lunghezza, Superficie o Volume. |
| Materiale | Selezionare la tipologia di materiale cui è collegata la rugosità, il fattore Ci, la conduttività termica e la densità. La rugosità è utilizzata nel calcolo delle perdite distribuite di pressione secondo il metodo Darcy-Weisbach; il fattore Ci si usa per il metodo Hazen-Williams (perdite nei sistemi antincendio). |
| Cls. Diam. | Selezionare la classe dei diametri secondo una normativa o secondo i prodotti di un determinato produttore. Caricare la classe di diametri adeguata nell'apposito Archivio delle classi di diametri. |
| Fornitore | Selezionare il fornitore dall'Archivio Persone (scelta non obbligatoria). |
| Isolamento | Ad una tubazione si può associare un isolante con determinate caratteristiche termiche e di spessore per il calcolo della perdita di calore (Heat Transfer) e per il calcolo del rendimento di distribuzione ai fini della verifica L10 aggiornata al DPR 59. Selezionare la tipologia di isolante dal relativo archivio. Occorre associare il tipo di isolante e lo spessore per ogni diametro. |
| Perdita di Calore | Permette di associare alla tubazione la perdita di calore a metro lineare (tubo + isolante), utilizzata per il dimensionamento della rete di ricircolo. |
| Doppio Tubo/Distanza tra Tubazioni | Informazione utilizzata per il calcolo della perdita di calore e di temperatura (Calcolo Heat Transfer) di una doppia tubazione. |
🎨 Impostazioni Grafiche
Mandata/Calda/Gas/Antincendio
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Colore | Scegliere il colore specifico per il layer del tubo della rete di mandata. |
| Tipo linea | Selezionare un fattore di scala coerente con il fattore di scala impostato per il progetto affinché il tipo linea scelto sia visibile sul disegno corrente. |
Ritorno/Fredda
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Colore | Scegliere il colore specifico per il layer del tubo della rete di ritorno. |
| Tipo linea | Selezionare un fattore di scala coerente con il fattore di scala del progetto. |
Ricircolo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Colore | Scegliere il colore specifico per il layer del tubo della rete di ricircolo. |
| Tipo linea | Selezionare un fattore di scala coerente con il fattore di scala del progetto. |
⚙️ Impostazioni per il Computo Metrico
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Computo a Barre | Apporre il flag in questa casella nel caso si voglia ottenere un computo metrico con unità espressa in numero di pezzi [pz]. |
| Lunghezza Barre | Nel caso si desideri un computo a barre, indicare la lunghezza della singola barra da computare. |
| Diametro massimo per cui considerare le curve incluse nel tubo | Inserire il valore di diametro al di sotto del quale il programma non calcola nel computo metrico i pezzi speciali (le curve), in quanto si suppone che la tubazione venga piegata per dare origine alla curva. |
| Giunzione alternativa da applicare oltre il diametro limite | Se il calcolo dei diametri dà valori superiori al diametro limite impostato sopra, il programma inserisce di default il pezzo speciale selezionato nel menu a tendina. |
Le opzioni disponibili per la Giunzione alternativa sono:
- Nessuna giunzione
- Flangia
- Saldata
- Filettato maschio
- Filettato femmina
- Con dado
- A stringere con dado
- A pressione maschio
- A pressione femmina
- Flangia passante