Archivio Flange
Di seguito i campi da definire per la creazione/modifica di una flangia nell'archivio omonimo.
📂 Accesso
Icona:
Comando: DBFLANGED
🛠 Interfaccia
📋 Campi
Dati identificativi
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Marca | Marca della flangia. |
| Tipo | Tipologia di flangia (es. liscia, filettata, con collarino). |
| Cls Diametro | Classe di diametro. |
| Fornitore | Fornitore della flangia. |
| Schematico | Indicazione per la rappresentazione schematica. |
Caratteristiche della flangia
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Modello | Modello della flangia. |
| DN | Diametro nominale. |
| Diametro est. tubi | Diametro esterno dei tubi. |
| Codice d'abaco | Codice d'abaco associato all'elemento. |
Disegno flangia
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Profondità | Profondità della flangia. |
| Diametro | Diametro della flangia. |
| Distanza tra i fori | Interasse tra i fori. |
| Diametro fori | Diametro dei fori. |
| Numero fori | Numero dei fori. |
Collarino
Nota
Questa sezione della finestra si attiva solo se il Tipo di flangia è impostato come FILETTATA o CON COLLARINO.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Diam 1 | Diametro del collarino. |
| Larg. Tot. | Larghezza totale del collarino. |